伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司機床子網站!
產品型號: HCK-ST - HCK-STL
更新日期: 2025-09-12
所 在 地: 上海市閔行區光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產品特點: 柱式液位指示器型號主要規格安裝端玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色。支架鋁制,本色。帶刻度的反差屏白色噴涂鋁。安裝前可取出便于加入液位線和文字。Bracket with sensorsWatertight glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour.
| 品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter |
|---|
安裝端
玻璃纖維加固聚酰胺基(PA)高科技聚合體,黑色。
支架
鋁制,本色。
帶刻度的反差屏
白色噴涂鋁。安裝前可取出便于加入液位線和文字。
Bracket with sensors
Watertight glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour.
旋轉接頭
內置電纜接頭和觸點固定座。前部或軸向輸出(上部或下部)濺水防護(保護等級為IP65級,參見表 EN 60529 表)。
標準型號
See configuration table.

技術參數)
In laboratory tests carried out for a relatively limited time with the following liquids at a temperature of 23° C: mineral oil type CB68 (according to ISO 3498) for HCK, mineral oil type CB68 (according to ISO 3498) water or water/glycol-based solutions ( 50%) for HCK-GL, the resistance values were much higher than 35 bar.
需接觸其它液體或需在不同的壓力和溫度下使用指示器,請ELESA技術部,
在任何情況下,均建議根據實際工作情況驗證產品的適用性。
Functioning of the MAX temperature sensor
| 電氣特性 | zui高傳感器溫度 | |
| 壓力介質 | AC/DC | |
| 電觸點 | NO常開 NC常閉 | |
| 電壓 zui大電流 | 250 Vac - 2 A | 電阻負載 |
| 115 Vac- 3A | ||
| 24 Vdc - 3 A | ||
| 12 Vdc - 4 A | ||
| zui小電流 | 50 mA | |
| Cable gland | Pg 7 (用于連套直徑為Ø 6 或 7 mm的電纜) | |
| 導體截面 | Max. 1.5 mm2 | |
電子溫度探針的功能
溫度傳感器的工作原理是測量鉑元件的電阻變化:100 ohm = 0°C,138.4 ohm = 100°C。
在較小的溫度范圍內,溫度(T)與電阻(R)間的函數近似于直線:例如,假設0℃至100℃的溫度范圍內為直線,則50℃時的誤差為0.4℃。
為精確測量,須將電阻設為直線,以給出準確溫度。溫度標準(ITS-90)是對電阻與溫度間函數的定義。 圖示為直接測定觸頭電阻值的電阻與溫度間的函數,該函數通過實驗室試驗測得。我們建議設置補償熱耗散及電纜電阻的系統。

溫度變化1℃,電阻將變化0.384ohm,因此,測量電阻時,即便是出現小誤差,也可能導致溫度測量上的大誤差。
由于信號電平較低,須保持所有線纜遠離電纜、電動機、開關裝置及其它可能發出電噪聲的裝置。使用一端帶屏蔽裝置的屏蔽電纜,可減少干擾。
所用電纜較長時,須檢查測量裝置是否能控制該電纜的電阻。
| 電氣特性 | 溫度探針 |
| 壓力介質 | AC/DC |
| zui大電流 | 1mA |
| Cable gland | Pg 7 (用于連套直徑為Ø 6 或 7 mm的電纜) |
| 導體截面 | Max. 1.5 mm2 |
| 勿將此指示器靠近磁場安裝 | |
按需提供的特殊型號
接頭安裝說明


HCK-ST
帶zui高溫度傳感器
HCK-STL
帶電子溫度探針



| 代碼 | 說明 | f | L | e | d'-0.2 | f' | C# [Nm] | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113003 | HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113005 | HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114003 | HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114005 | HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116103 | HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116105 | HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117003 | HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117005 | HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117903 | HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 117905 | HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113133 | HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113135 | HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114133 | HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114135 | HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116233 | HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116235 | HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117143 | HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117145 | HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118053 | HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118055 | HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113045 | HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113047 | HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114045 | HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114047 | HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116145 | HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116147 | HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117045 | HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117047 | HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117945 | HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 117947 | HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113177 | HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113179 | HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114177 | HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114179 | HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116277 | HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116279 | HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117187 | HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117189 | HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118097 | HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118099 | HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113003-NP | HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113005-NP | HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114003-NP | HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114005-NP | HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116103-NP | HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116105-NP | HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117003-NP | HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117005-NP | HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117903-NP | HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 117905-NP | HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113133-NP | HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113135-NP | HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114133-NP | HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114135-NP | HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116233-NP | HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116235-NP | HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117143-NP | HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117145-NP | HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118053-NP | HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118055-NP | HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 代碼 | 說明 | f | L | e | d'-0.2 | f' | C# [Nm] | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113303 | HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113305 | HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114273 | HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114275 | HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116383 | HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116385 | HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117293 | HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117295 | HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118203 | HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118205 | HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113435 | HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113437 | HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114413 | HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114415 | HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116523 | HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116525 | HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117433 | HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117435 | HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118343 | HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118345 | HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113347 | HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113349 | HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114317 | HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114319 | HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116427 | HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116429 | HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117337 | HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117339 | HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118247 | HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118249 | HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113477 | HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113479 | HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114455 | HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114457 | HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116565 | HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116567 | HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117475 | HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117477 | HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118385 | HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118387 | HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113303-NP | HCK.127-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113305-NP | HCK.127-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114273-NP | HCK.176-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114275-NP | HCK.176-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116383-NP | HCK.254-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116385-NP | HCK.254-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117293-NP | HCK.381-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117295-NP | HCK.381-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118203-NP | HCK.508-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118205-NP | HCK.508-SST-M12-NBR-PC-NP-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 113435-NP | HCK.127-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 113437-NP | HCK.127-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 127 | 164 | 56 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 228 |
| 114413-NP | HCK.176-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 114415-NP | HCK.176-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 176 | 213 | 105 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 258 |
| 116523-NP | HCK.254-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 116525-NP | HCK.254-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 254 | 291 | 183 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 305 |
| 117433-NP | HCK.381-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 117435-NP | HCK.381-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 381 | 418 | 310 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 384 |
| 118343-NP | HCK.508-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NC | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
| 118345-NP | HCK.508-SST-M12-FKM-PC-NP-ST80-NO | 508 | 545 | 437 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 462 |
# zui大擰緊扭矩。
* See table for the configuration of the standard executions.